Публичные эмиссии
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный банк» |
|---|---|
| Регистрационный номер эмитента | 14659-3300-ЗАО |
| Дата регистрации | 16.07.2013 |
| Организационная правовая форма эмитента | ЗАО |
| Юридический адрес | буль.Эркиндик 21 |
| Электронная почта | |
| Вебсайт | |
| Вид ценных бумаг | именные процентные облигации |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 200000 |
| Номинальная цена | 1000 |
| Цена размещения | 1000 |
| Государственный регистрационный номер ц.б. | KG 0205166919 |
| Дата начала размещения | 08.12.2017 |
| Дата окончания размещения | 07.03.2018 |
| Сведения о ликвидации или реорганизации эмитента | — |
| Количество размещенных ценных бумаг | 200000 |
| Срок обращения ценных бумаг | 36 месяцев |
| Признание выпуска не состоявшимся | — |
