Приложение 2
| Отчет по продаже виртуальных активов клиентами | ||||||||
| № | Дата сделки | Наименование виртуального актива | Наименование и ИНН (для юридического лица) или Ф.И.О. и ID (для физического лица) клиента | Объём и валюта денежных средств | Курс обмена ВА на денежные средства | Метод расчета (наличный/ безналичный) | Адрес электронного кошелька клиента | Идентификация клиента KYC (да/нет) |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| Итого | ||||||||
Приложение 3
| Отчет по покупке виртуальных активов клиентами | ||||||||
| № | Дата сделки | Наименование виртуального актива | Наименование (для юридического лица) или Ф.И.О. (для физического лица) ID клиента | Объём и валюта денежных средств | Курс обмена ВА на денежные средства | Метод расчета (наличный/ безналичный) | Адрес электронного кошелька клиента | Идентификация клиента KYC (да/нет) |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| Итого | ||||||||
Приложение 4
| Отчет по обмену виртуальных активов на виртуальные активы | ||||||||||
| № | Дата сделки | Наименование виртуальных активов | Наименование (для юридического лица) или Ф.И.О. (для физического лица) ID клиента | Курсы обмена на денежные средства ВА1 | Курсы обмена на денежные средства ВА2 | Объем обмена ВА1 | Объем обмена ВА2 | Адрес электронного кошелька клиента | Идентификация клиента KYC (да/нет) | |
| ВА1 | ВА2 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| Итого | ||||||||||
Приложение 5
| Отчет операторам торгов виртуальных активов | ||||||||||||
| № | Дата сделки | Участник 1 | Участник 2 | Объём сделки (в денежных средствах) | Курс ВА на денежные средства | Адрес электронного кошелька | Идентификация клиента KYC (да/нет) | |||||
| Наименование и ИНН/ Ф.И.О и ID | Наименование и ИНН/ Ф.И.О и ID бенефициара (если сделка заключается в интересах другого лица) | Наименование и ИНН/ Ф.И.О и ID | Наименование и ИНН/ Ф.И.О и ID бенефициара (если сделка заключается в интересах другого лица) | ВА1 | ВА2 (если сделка совершается без денежных средств | Участника 1 | Участника 2 | Участника 1 | Участника 2 | |||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Итого | ||||||||||||
