Публичные эмиссии
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество Микрофинансовая компания «Салым Финанс» |
|---|---|
| Регистрационный номер эмитента | 59663-3301-ОАО |
| Дата регистрации | 29.08.2019 |
| Организационная правовая форма эмитента | ОАО |
| Юридический адрес | пр. Манаса 40 |
| Электронная почта | |
| Вебсайт | |
| Вид ценных бумаг | именные процентные облигации |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 75000 |
| Номинальная цена | 1000 |
| Цена размещения | 1000 |
| Государственный регистрационный номер ц.б. | KG 0204213019 |
| Дата начала размещения | 27.11.2017 |
| Дата окончания размещения | 05.10.2018 |
| Сведения о ликвидации или реорганизации эмитента | — |
| Количество размещенных ценных бумаг | 75000 |
| Срок обращения ценных бумаг | 36 месяцев |
| Признание выпуска не состоявшимся | — |
