Публичные эмиссии
Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный банк» |
---|---|
Регистрационный номер эмитента | 14659-3300-ЗАО |
Дата регистрации | 16.07.2013 |
Организационная правовая форма эмитента | ЗАО |
Юридический адрес | буль.Эркиндик 21 |
Электронная почта | |
Вебсайт | |
Вид ценных бумаг | именные процентные облигации |
Количество выпущенных ценных бумаг | 100000 |
Номинальная цена | 1000 |
Цена размещения | 1000 |
Государственный регистрационный номер ц.б. | KG 0201166913 |
Дата начала размещения | 16.09.2013 |
Дата окончания размещения | 05.12.2013 |
Сведения о ликвидации или реорганизации эмитента | |
Количество размещенных ценных бумаг | 100000 |
Срок обращения ценных бумаг | 730 календарных дней |
Признание выпуска не состоявшимся |