Публичные эмиссии
| Полное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный банк» |
|---|---|
| Регистрационный номер эмитента | 14659-3300-ЗАО |
| Дата регистрации | 16.07.2013 |
| Организационная правовая форма эмитента | ЗАО |
| Юридический адрес | буль.Эркиндик 21 |
| Электронная почта | |
| Вебсайт | |
| Вид ценных бумаг | именные процентные облигации |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 150000 |
| Номинальная цена | 1000 |
| Цена размещения | 1000 |
| Государственный регистрационный номер ц.б. | KG 0202166912 |
| Дата начала размещения | 23.09.2014 |
| Дата окончания размещения | 29.05.2015 |
| Сведения о ликвидации или реорганизации эмитента | — |
| Количество размещенных ценных бумаг | 150000 |
| Срок обращения ценных бумаг | 1096 календарных дней |
| Признание выпуска не состоявшимся | — |
