Результаты квалификационной аттестации претендента на право получения квалификационного свидетельства профессионального участника рынка ценных бумаг
Дата _________________________________
Время ________________________________
ФИО _________________________________
| Раздел программы | Количество вопросов | Сумма набранных баллов | В% | Подпись претендента | |
| Раздел 1 | База | 50 | |||
| Раздел 2 | Организация торговли на рынке ценных бумаг | 50 | |||
| Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг | 50 | ||||
| Ведение реестра держателей ценных бумаг | 50 | ||||
| Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг | 50 | ||||
| Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг | 50 | ||||
| Деятельность инвестиционного фонда | 50 | ||||
| Доверительное управление инвестиционными активами | 50 | ||||
| Председатель аттестационной комиссии: | ||
| Ответственный секретарь аттестационной комиссии: | ||
| Члены аттестационной комиссии: | ||



